Recoil löpband
Med Recoil får du löpband som är anpassade för hemmabruk, utan att tumma på funktion eller teknik. Zwift-stöd och tyst drift imponerar och det finns band i olika prisklasser beroende på ditt behov av maxhastighet och lutning.
Populärt inom Recoil löpband
-
Recoil fällbart löpband (zwift-kompatibel) stål svart
-
Recoil Löpband 4340 (Zwift-kompatibel) Stål Svart
-
Recoil Underlagsmatta Löpband PVC Svart
499 kr
Läs mer här -
Självgående Löpband med ställbart motstånd - Recoil
Recoil Löpband Med Fokus På Träningsglädje Hemma
Produkterna från Recoil är tydligt designade för löpträning i hemmet. Det märks särskilt på smarta modeller som 4341 och 4340. Båda erbjuder anslutning till Zwift och stabil känsla i steget, vilket gör dem perfekta för den som vill ha kontinuitet i sin löpträning utan att lämna hemmet.
Jämförelsetabell
Svårt att förstå skillnaden på Recoils olika löpband? Här får du en bra tabell som visar på likheter och skillnader:
| Egenskap | 4341 | FU-H001 | 4340 | 4342 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 3 HP borstlös | Ej angiven | 3 HP borstlös | 3 HP DC |
| Hastighet | 1–22 km/h | 1–18 km/h | 1–22 km/h | 0,5–20 km/h |
| Löpyta | 145 x 55 cm | 140 x 50 cm | 145 x 55 cm | 153 x 55 cm |
| Lutning | 15 steg | 12 steg | 15 steg | 15 steg |
| Display | 23,8" TFT Touch | LED 57 x 27 cm | LED | LED dot matrix |
| Program | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Profiler | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hopfälld (cm) | 106 x 89 x 111 | 170 x 77 x 24 | 106 x 89 x 111 | 140 x 93 x 154 |
| Mått (cm) | 182 x 89 x 158 | 170 x 77 x 139 | 182 x 89 x 158 | 193 x 93 x 147 |
| Vikt | 120 kg | 71 kg | 119 kg | 105 kg |
| Maxvikt | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| Bluetooth/App | Ja (Zwift, m.fl.) | Ja (Zwift, Kinomap) | Ja (Zwift, m.fl.) | Ja (Zwift, m.fl.) |
| Laddning | Trådlös + USB | Trådlös | Trådlös | Nej |
| Högtalare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Soft Drop | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Snabbknappar | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Användning | Hem & Företag | Hem | Hem & Företag | Hem & Företag |

